Доступные размеры

Тройник ПНД сегментный равнопроходной d, mm
063, 075, 090, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500
Фото Схема
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
Тройник ПНД сегментный равнопроходной d, mm L, мм SDR11 PN16 SDR17 PN10
e, мм Вес, кг e, мм Вес, кг
063 320 5.8 0.475 3.8 0.324
075 340 6.8 0.699 4.5 0.482
090 520 8.2 1.57 5.4 1.08
110 540 10 2.39 6.6 1.65
125 570 11.4 3.27 7.4 2.2
140 590 12.7 4.18 8.3 2.84
160 610 14.6 5.63 9.5 3.81
180 630 16.4 7.28 10.7 4.93
200 650 18.2 9.19 11.9 6.22
225 660 20.5 11.7 13.4 7.92
250 690 22.7 14.9 14.8 10.1
280 710 25.4 19 16.6 12.9
315 1200 28.6 42.7 18.7 28.9
355 1600 32.2 73.1 21.1 49.8
400 1600 36.3 92 23.7 62.3
450 1600 40.9 115 26.7 78.1
500 1600 45.4 141 29.7 95.2
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11