Доступные размеры

Отвод ПНД сварной от 1° до 45° d, mm
050, 063, 075, 090, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500
Фото Схема
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
Отвод ПНД сварной от 1° до 45° d, mm l, мм L, мм SDR11 PN16 SDR17 PN10
e, мм Вес, кг e, мм Вес, кг
050 100 110 4.6 0.146 - -
063 200 213 5.8 0.448 3.8 0.305
075 200 216 6.8 0.631 4.5 0.435
090 200 219 8.2 0.924 5.4 0.635
110 200 223 10 1.39 6.6 0.957
125 200 226 11.4 1.83 7.4 1.24
140 200 229 12.7 2.31 8.3 1.57
160 300 333 14.6 4.43 9.5 2.99
180 300 337 16.4 5.66 10.7 3.83
200 300 341 18.2 7.04 11.9 4.77
225 300 347 20.5 9.04 13.4 6.14
250 300 408 25.4 16.4 16.6 11.1
280 350 415 28.6 21.1 18.7 14.3
315 350 474 32.2 30.5 21.1 20.7
355  400 483 36.3 39.4 23.7 26.7
400 400 493 40.9 50.9 26.7 34.4
450 400 504 45.4 63.9 29.7 43.4
500 400 716 50.8 115 33.2 77.8
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11