Крестовина сварная
Доступные размеры
Крестовина сварная ПНД d, mm
063,
075,
090,
110,
125,
140,
160,
180,
200,
225,
250,
280,
315,
355,
400,
450,
500
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
8 (423) 243-58-11
Крестовина сварная ПНД d, mm | L, мм | SDR11 PN16 | SDR17 PN10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Стенка, мм | Вес, кг | Стенка, мм | Вес, кг | ||
063 | 320 | 5.8 | 0.612 | 3.8 | 0.417 |
075 | 340 | 6.8 | 0.895 | 4.5 | 0.617 |
090 | 520 | 8.2 | 2.03 | 5.4 | 1.4 |
110 | 540 | 10 | 3.07 | 6.6 | 2.11 |
125 | 570 | 11.4 | 4.18 | 7.4 | 2.82 |
140 | 590 | 12.7 | 5.34 | 8.3 | 3.64 |
160 | 610 | 14.6 | 7.14 | 9.5 | 4.83 |
180 | 630 | 16.4 | 9.2 | 10.7 | 6.23 |
200 | 650 | 18.2 | 11.6 | 11.9 | 7.82 |
225 | 660 | 20.5 | 14.6 | 13.4 | 9.89 |
250 | 690 | 22.7 | 18.5 | 14.8 | 12.5 |
280 | 710 | 25.4 | 23.4 | 16.6 | 15.8 |
315 | 1200 | 28.6 | 54.2 | 18.7 | 36.7 |
355 | 1600 | 32.2 | 97.5 | 21.1 | 66.4 |
400 | 1600 | 36.3 | 122.6 | 23.7 | 83.1 |
450 | 1600 | 40.9 | 153.3 | 26.7 | 104.1 |
500 | 1600 | 45.4 | 188 | 29.7 | 126.9 |
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
8 (423) 243-58-11