Фланцы свободные для полиэтиленовой втулки
Характеристики
Рабочая температураТ = -30…300 ºС
ПроизводительРоссия
МатериалСТАЛЬ 20, ГОСТ 1050-2013

Фланцы свободные для полиэтиленовой втулки
Предназначены для соединения труб ПНД с запорной арматурой, двух труб ПНД друг с другом. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015.
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
8 (423) 243-58-11

Фланцы свободные для полиэтиленовой втулки Ру16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм |
Диаметр ПЭ трубы, мм |
D, мм | D1, мм | D0, мм | d, мм | n, шт | b, мм | R, mm | Вес, кг |
Условный диаметр, мм |
20 | 25 | 105 | 75 | 34 | 14 | 4 | 14 | 2,5 | 0,78 | 20 |
25 | 32 | 115 | 85 | 42 | 14 | 4 | 14 | 2,5 | 0,92 | 25 |
32 | 40 | 135 | 100 | 51 | 18 | 4 | 14 | 2,5 | 1,24 | 32 |
40 | 50 | 145 | 110 | 62 | 18 | 4 | 14 | 2,5 | 1,37 | 40 |
50 | 63 | 160 | 125 | 78 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1,57 | 50 |
65 | 75 | 180 | 145 | 92 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1,96 | 65 |
80 | 90 | 195 | 160 | 108 | 18 | 4 | 14 | 3,5 | 2,17 | 80 |
100 | 110 | 215 | 180 | 125 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,42 | 100 |
100 | 125 | 215 | 180 | 135 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,19 | 100 |
125 | 140 | 245 | 210 | 158 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,80 | 125 |
150 | 160 | 280 | 240 | 178 | 22 | 8 | 16 | 3,5 | 4,23 | 150 |
150 | 180 | 280 | 240 | 188 | 22 | 8 | 16 | 4,5 | 3,87 | 150 |
200 | 200 | 335 | 295 | 226 | 22 | 12 | 20 | 4,5 | 6,83 | 200 |
200 | 225 | 335 | 295 | 238 | 22 | 12 | 20 | 4,5 | 6,14 | 200 |
250 | 250 | 405 | 355 | 277 | 26 | 12 | 20 | 5,5 | 9,77 | 250 |
250 | 280 | 405 | 355 | 297 | 26 | 12 | 20 | 5,5 | 8,35 | 250 |
300 | 315 | 460 | 410 | 338 | 26 | 12 | 24 | 5,5 | 13,22 | 300 |
350 | 355 | 520 | 470 | 388 | 26 | 16 | 24 | 6 | 16,15 | 350 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 30 | 16 | 28 | 6 | 23,69 | 400 |
500 | 450 | 710 | 650 | 530 | 33 | 20 | 30 | 7 | 37,28 | 500 |
500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 33 | 20 | 30 | 7 | 36,69 | 500 |
600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 39 | 20 | 32 | 8,5 | 54,94 | 600 |

Фланцы свободные для полиэтиленовой втулки Ру10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм |
Диаметр ПЭ трубы, мм |
D, мм | D1, мм | D0, мм | d, мм | n, шт | b, мм | R, mm | Вес, кг |
Условный диаметр, мм |
20 | 25 | 105 | 75 | 34 | 14 | 4 | 14 | 2,5 | 0,78 | 20 |
25 | 32 | 115 | 85 | 42 | 14 | 4 | 14 | 2,5 | 0,92 | 25 |
32 | 40 | 135 | 100 | 51 | 18 | 4 | 14 | 2,5 | 1,24 | 32 |
40 | 50 | 145 | 110 | 62 | 18 | 4 | 14 | 2,5 | 1,37 | 40 |
50 | 63 | 160 | 125 | 78 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1,57 | 50 |
65 | 75 | 180 | 145 | 92 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1,96 | 65 |
80 | 90 | 195 | 160 | 108 | 18 | 4 | 14 | 3,5 | 2,17 | 80 |
100 | 110 | 215 | 180 | 125 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,42 | 100 |
100 | 125 | 215 | 180 | 135 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,19 | 100 |
125 | 140 | 245 | 210 | 158 | 18 | 8 | 14 | 3,5 | 2,80 | 125 |
150 | 160 | 280 | 240 | 178 | 22 | 8 | 14 | 3,5 | 3,70 | 150 |
150 | 180 | 280 | 240 | 188 | 22 | 8 | 14 | 4,5 | 3,38 | 150 |
200 | 200 | 335 | 295 | 226 | 22 | 8 | 14 | 4,5 | 4,95 | 200 |
200 | 225 | 335 | 295 | 238 | 22 | 8 | 14 | 4,5 | 4,47 | 200 |
250 | 250 | 390 | 350 | 277 | 22 | 12 | 16 | 5,5 | 6,87 | 250 |
250 | 280 | 390 | 350 | 297 | 22 | 12 | 16 | 5,5 | 5,73 | 250 |
300 | 315 | 440 | 400 | 338 | 22 | 12 | 20 | 5,5 | 9,08 | 300 |
350 | 355 | 500 | 460 | 388 | 22 | 16 | 20 | 6 | 11,32 | 350 |
400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 16 | 24 | 6 | 18,29 | 400 |
500 | 450 | 670 | 620 | 530 | 26 | 20 | 28 | 7 | 26,69 | 500 |
500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 26 | 20 | 28 | 7 | 26,14 | 500 |
600 | 630 | 780 | 725 | 645 | 30 | 20 | 30 | 8,5 | 35,82 | 600 |
Скачать спецификацию
Фланцы свободные для полиэтиленовой втулки(DOCX, 95.37 KB)
Для уточнения любых вопросов звоните по телефону:
8 (423) 243-58-11
8 (423) 243-58-11